TP-Link Archer C6. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Protocoles VoIP: IPv4, IPv6
Spécifications des produits
Poids et dimensions | |
Largeur | 215 mm |
Profondeur | 117 mm |
Hauteur | 32 mm |
Autres caractéristiques | |
Débit de transfert des données maximum | 1 Mbit/s |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 350 mm |
Profondeur du colis | 240 mm |
Hauteur du colis | 82 mm |
Poids du paquet | 870 g |
Type d'emballage | Boîte |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | Secteur |
Tension de sortie | 12 V |
Courant de sortie | 1 A |
Caractéristiques de gestion | |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Port USB | Non |
Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
Entrée DC | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Redirection de port | Oui |
Serveur intermédiaire VPN | Oui |
Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Sensibilité du récepteur | 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Lumière d'indication | Oui |
Voyants | LAN, Énergie, WLAN |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Type de produit | Routeur |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
Compatibilité Mac | Oui |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Pare-feu | Oui |
Accès invité | Oui |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
Filtrage | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Support DMZ | Oui |
Protocoles | |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Protocoles VoIP | IPv4, IPv6 |
Connexion WAN | |
Ethernet WAN | Oui |
DSL WAN | Non |
Emplacement de carte SIM | Non |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
Type de connexion WAN | RJ-45 |
Caractéristiques Wireless LAN | |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 450 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
Antenne | |
Conception d'antenne | Externe |
Quantité d'antenne | 5 |
Puissance de transmission | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
réseaux mobiles | |
3G | Non |
4G | Non |
*
*
*
Spécifications des produits
Poids et dimensions | |
Largeur | 215 mm |
Profondeur | 117 mm |
Hauteur | 32 mm |
Autres caractéristiques | |
Débit de transfert des données maximum | 1 Mbit/s |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 350 mm |
Profondeur du colis | 240 mm |
Hauteur du colis | 82 mm |
Poids du paquet | 870 g |
Type d'emballage | Boîte |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | Secteur |
Tension de sortie | 12 V |
Courant de sortie | 1 A |
Caractéristiques de gestion | |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Port USB | Non |
Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
Entrée DC | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Redirection de port | Oui |
Serveur intermédiaire VPN | Oui |
Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Sensibilité du récepteur | 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Lumière d'indication | Oui |
Voyants | LAN, Énergie, WLAN |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Type de produit | Routeur |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
Compatibilité Mac | Oui |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Pare-feu | Oui |
Accès invité | Oui |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
Filtrage | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Support DMZ | Oui |
Protocoles | |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Protocoles VoIP | IPv4, IPv6 |
Connexion WAN | |
Ethernet WAN | Oui |
DSL WAN | Non |
Emplacement de carte SIM | Non |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
Type de connexion WAN | RJ-45 |
Caractéristiques Wireless LAN | |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 450 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
Antenne | |
Conception d'antenne | Externe |
Quantité d'antenne | 5 |
Puissance de transmission | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
réseaux mobiles | |
3G | Non |
4G | Non |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis
Transparence sur chaque avis
Négatif, positif ou neutre – chaque avis est publié. Nous vérifions d’abord s’il respecte nos règles et s’il est authentique. Nous contrôlons également si l’auteur a acheté le produit via zondox. Si ce n’est pas le cas, ou si le commentaire provient d’un autre site, cela est mentionné. Les vérifications sont en grande partie automatisées, mais peuvent être revues manuellement. Nous ne rémunérons pas les avis.