TP-Link TL-WR902AC. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 433 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100Base-T(X). Generatie mobiel internet: 4G. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WEP, WPA, WPA2, Firewall: SPI
Product specificaties
Kenmerken | |
Type processor | Ja |
Aantal processorkernen | 1 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 74 mm |
Diepte | 67 mm |
Hoogte | 22 mm |
Gewicht | 56,7 g |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 110 mm |
Diepte verpakking | 109 mm |
Hoogte verpakking | 81,5 mm |
Gewicht verpakking | 300 g |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Energie | |
Type stroombron | USB |
Spanning | 5 V |
Output current | 2 A |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE |
Beheerfuncties | |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Reset button | Ja |
WPS Push Button Security | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Interfacetype Ethernet LAN | Fast Ethernet |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Port forwarding | Ja |
Poortactivering | Ja |
Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz) | 1 |
Aantal gastnetwerken (5 GHz) | 1 |
Ingebouwde ftp-server | Ja |
Mediaserver | Ja |
VPN-doorvoer | Ja |
VPN eigenschappen | PPTP, L2TP, IPSec |
Gevoeligheid ontvanger | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Design | |
Kleur van het product | Wit |
Type product | Draagbare router |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Mac-compatibiliteit | Ja |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Beveiliging | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA, WPA2 |
Firewall | Ja |
Firewall | SPI |
Toegang voor gasten | Ja |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Ja |
DoS aanval preventie | Ja |
Filtratie | Ja |
IP-adresfilter | Ja |
URL- filtering | Ja |
DMZ support | Ja |
Protocollen | |
DHCP client | Ja |
DHCP server | Ja |
Universal Plug and Play ( UPnP ) | Ja |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4, IPv6 |
WAN-verbinding | |
Ethernet WAN | Ja |
DSL WAN | Nee |
SIM-kaartsleuf | Nee |
3G/4G USB modem compatibiliteit | Ja |
Type WAN-aansluiting | RJ-45 |
Draadloos LAN | |
Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 433 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 300 Mbit/s |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 433 Mbit/s |
Antenne | |
Antenne-ontwerp | Intern |
Antennas quantity | 2 |
Ontvang vermogen | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Zendvermogen | CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
Mobiel netwerken | |
Generatie mobiel internet | 4G |
*
*
*
Product specificaties
Kenmerken | |
Type processor | Ja |
Aantal processorkernen | 1 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 74 mm |
Diepte | 67 mm |
Hoogte | 22 mm |
Gewicht | 56,7 g |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 110 mm |
Diepte verpakking | 109 mm |
Hoogte verpakking | 81,5 mm |
Gewicht verpakking | 300 g |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Energie | |
Type stroombron | USB |
Spanning | 5 V |
Output current | 2 A |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE |
Beheerfuncties | |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Reset button | Ja |
WPS Push Button Security | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Interfacetype Ethernet LAN | Fast Ethernet |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Port forwarding | Ja |
Poortactivering | Ja |
Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz) | 1 |
Aantal gastnetwerken (5 GHz) | 1 |
Ingebouwde ftp-server | Ja |
Mediaserver | Ja |
VPN-doorvoer | Ja |
VPN eigenschappen | PPTP, L2TP, IPSec |
Gevoeligheid ontvanger | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Design | |
Kleur van het product | Wit |
Type product | Draagbare router |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Mac-compatibiliteit | Ja |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Beveiliging | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA, WPA2 |
Firewall | Ja |
Firewall | SPI |
Toegang voor gasten | Ja |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Ja |
DoS aanval preventie | Ja |
Filtratie | Ja |
IP-adresfilter | Ja |
URL- filtering | Ja |
DMZ support | Ja |
Protocollen | |
DHCP client | Ja |
DHCP server | Ja |
Universal Plug and Play ( UPnP ) | Ja |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4, IPv6 |
WAN-verbinding | |
Ethernet WAN | Ja |
DSL WAN | Nee |
SIM-kaartsleuf | Nee |
3G/4G USB modem compatibiliteit | Ja |
Type WAN-aansluiting | RJ-45 |
Draadloos LAN | |
Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 433 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 300 Mbit/s |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 433 Mbit/s |
Antenne | |
Antenne-ontwerp | Intern |
Antennas quantity | 2 |
Ontvang vermogen | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Zendvermogen | CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
Mobiel netwerken | |
Generatie mobiel internet | 4G |
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een beoordeling schrijven
Transparantie bij elke review
Negatief, positief of neutraal – we publiceren elke review. Eerst controleren we of deze voldoet aan onze richtlijnen en echt is. We controleren ook of de reviewer het product via zondox.com heeft gekocht. Als dat niet het geval is, of het via een externe site is verkregen, vermelden we dat. De controles verlopen grotendeels automatisch, maar kunnen handmatig worden nagekeken. We betalen niet voor reviews.